|
|
Ergebnisse |
| Mädchen U13-27 (1) |
| 1. | Mira JÜNGER | SV Hanshagen |
| Mädchen U13-30 (5) |
| 1. | Paula KANTHAK | PSV Schwerin |
| 2. | Inken BÖTTCHER | ASIA Sport |
| 3. | Lenya LIPPER | JV Brüel |
| 3. | Laura LITZKOWY | SG Medizin Bansin |
| Mädchen U13-33 (5) |
| 1. | Josephine LIEWERT | ASIA Sport |
| 2. | Joel HERMERSCHMIDT | PSV Bergen |
| 3. | Amelie MASKE | SV Motor Wolgast |
| 3. | Alexa Sandra LEUKERT | 1. Schweriner JC e. V. |
| Mädchen U13-36 (10) |
| 1. | Hannah BRÖDER | 1. Schweriner JC e. V. |
| 2. | Lilith NIESCHALK | JSV Neuenkirchen |
| 3. | Nicole JANISCH | BC Vorpommern e. V. |
| 3. | Alwina KURZ | PSV Rostock |
| 5. | Pia FUNKE | JSV Löcknitz |
| 5. | Jessie LÜDEMANN | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 7. | Anni REHMER | PSV Neustrelitz |
| 7. | Emma KÜHN | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| Mädchen U13-40 (5) |
| 1. | Leonie ZIERKE | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 2. | Tonie KUHLA | ASIA Sport |
| 3. | Vivien HEYN | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 3. | Kim Alissa GIESE | PSV 90 NB |
| Mädchen U13-44 (9) |
| 1. | Leonie MASKE | SV Motor Wolgast |
| 2. | Johanna SCHLOTTMANN | ASIA Sport |
| 3. | Jara PRESTIN | 1. Schweriner JC e. V. |
| 3. | Fatima GUTIERREZ | BC Vorpommern e. V. |
| 5. | Annabell BADE | ASV Wismar |
| 5. | Lana WENDT | PSV Schwerin |
| 7. | Annika GERDUN | JC Vier Tore NB e. V. |
| 7. | Finnja KRAFFZIG | JSV Neuenkirchen |
| Mädchen U13-48 (7) |
| 1. | Anne MIKOLASCH | BC Vorpommern e. V. |
| 2. | Tyra MENZEL | SV Motor Wolgast |
| 3. | Hailie NEUBAUER | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 3. | Lea FRIEBE | ASIA Sport |
| Mädchen U13-52 (11) |
| 1. | Cheyenne WENDAV | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 2. | Mia-Sophie GIERATHS | ALBA 93 Boizenburg e. V. |
| 3. | Svea LANKOWSKI | ASIA Sport |
| 3. | Tokessa KLIETZ | BC Vorpommern e. V. |
| 5. | Janis Anna Zoe WOLK | ASV Wismar |
| 5. | Emilie Adele LORENZ | Schönberger JV |
| 7. | Stella-Marie KUSCH | JSV Löcknitz |
| 7. | Lara REHMANN | PSV Neustrelitz |
| Mädchen U13-57 (3) |
| 1. | Lilia POSSEHL | KSV Grimmen |
| 2. | Rike KAATZ | ASV Wismar |
| 3. | Jule Charlotte FISCHER | Stralsunder JC |
| Mädchen U13+57 (5) |
| 1. | Lara Sophie PRÄKELT | Dassower BSV e. V. |
| 2. | Kimberly KUNDE | SV Eintracht Zinnowitz |
| 3. | Nina Salome ERDMANN | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 3. | Kaya Marleen ZUBKE | Schönberger JV |
| Jungen U13+73 (1) |
| 1. | Ilias SULEYMENOV | ASIA Sport |
| Jungen U13-73 (13) |
| 1. | Franz Ludwig SCHMIDTKE | JC 94 Altentreptow |
| 2. | Patrick NOACK | 1. Schweriner JC e. V. |
| 3. | Achmed CHALIDOW | PSV Rostock |
| 3. | Florian NÖSKE | Schönberger JV |
| 5. | Kevin HEIBEL | JC 94 Altentreptow |
| 5. | Pelle WEISS | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 7. | Artur PISKUNOV | 1. Schweriner JC e. V. |
| 7. | Christian GRISCHIN | Stralsunder JC |
| Jungen U13-29 (3) |
| 1. | Nick BALSER | ASIA Sport |
| 2. | Lion STRÜBING | KSV Grimmen |
| 3. | Peer HOLBE | ASV Wismar |
| Jungen U13-31 (6) |
| 1. | Alexander KITAGAWA | ASIA Sport |
| 2. | Noel ROSE | ASIA Sport |
| 3. | Fiete ENGELHARDT | 1. Schweriner JC e. V. |
| 3. | Tigran BALAYAN | 1. Schweriner JC e. V. |
| Jungen U13-34 (12) |
| 1. | Ivo DÜMPELFELD | 1. Schweriner JC e. V. |
| 2. | Julius LÜTKE | 1. Schweriner JC e. V. |
| 3. | Erik ZIMMERMANN | ASIA Sport |
| 3. | Michel JUNG | Schönberger JV |
| 5. | Leander SCHÄLER | JSV Neuenkirchen |
| 5. | Alexander BLANK | KSV Grimmen |
| 7. | Anton URBANEK | PSV Neustrelitz |
| 7. | Artur KLAMMER | JV Brüel |
| Jungen U13-37 (16) |
| 1. | Louis HÜPENBECKER | PSV Rostock |
| 2. | Markus ZIEHMS | KSV Grimmen |
| 3. | Quentin JÄSCHKE | PSV Schwerin |
| 3. | Loris CZEKAY | Stralsunder JC |
| 5. | Pascal SASS | SV Motor Wolgast |
| 5. | Pascal Sandro KUTZNER | 1. Schweriner JC e. V. |
| 7. | Yannick ZIESEMER | JC Malchin |
| 7. | Ole MARKS | ASV Wismar |
| Jungen U13-40 (11) |
| 1. | Jannik WOLTER | 1. Schweriner JC e. V. |
| 2. | Richard BUTH | BC Vorpommern e. V. |
| 3. | Nico SCHALOW | JC Malchin |
| 3. | Teo Willi CZAJA | ASIA Sport |
| 5. | Tobias METZ | Stralsunder JC |
| 5. | Nelson BAJORAT | SKV Müritz |
| 7. | Dario SCHNELLENKAMP | JV Brüel |
| 7. | Iven SAUERBAUM | 1. Schweriner JC e. V. |
| Jungen U13-43 (13) |
| 1. | Albert ROSTMAEV | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 2. | Joseph LEHNIGER | 1. Schweriner JC e. V. |
| 3. | Leon LIPPER | JV Brüel |
| 3. | Moritz LÖSER | PSV Schwerin |
| 5. | Marvin BREISER | Schönberger JV |
| 5. | Bjarne POLZIN | ALBA 93 Boizenburg e. V. |
| 7. | Eli ROSTMAEV | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 7. | Aaron VENZ | PSV Bergen |
| Jungen U13-46 (11) |
| 1. | Fabian KLUGE | PSV Schwerin |
| 2. | Mirko NAUJOKAT | 1. Schweriner JC e. V. |
| 3. | Mark Felix ALBRECHT | PSV Bergen |
| 3. | Leonard DARM | SV Eintracht Zinnowi |
| 5. | David LAAS | Schönberger JV |
| 5. | Lucas MALTA | JC Malchin |
| 7. | Jegor BAAL | PSV Rostock |
| 7. | Paul GRADHAND | JSV Löcknitz |
| Jungen U13-50 (10) |
| 1. | Albert SCHULZ | JC 94 Altentreptow |
| 2. | Aaron JACOBS | ASIA Sport |
| 3. | Nick REINDERS | ASIA Sport |
| 3. | Murad ABDULMEZHIDOV | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 5. | Max KAPLON | PSV Neustrelitz |
| 5. | Max TORNOW | JSV Löcknitz |
| 7. | Lars NICOLOVIUS | SKV Müritz |
| 7. | Patrice NOACK | PSV Schwerin |
| Jungen U13-55 (10) |
| 1. | Yves TEPELMANN | 1. Schweriner JC e. V. |
| 2. | Paul REINSCHMIDT | ALBA 93 Boizenburg e. V. |
| 3. | Ole PETER | Schönberger JV |
| 3. | Tim KLEMENT | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 5. | Robin LEMKE | JC 94 Altentreptow |
| 5. | Paul RICKMANN | Ueckermünder JC |
| 7. | Linus VON BRIEL | JC Malchin |
| 7. | Henning IVERSEN | PSV Neustrelitz |
|