Bei unserem 4. Greifenturnier traten dieses Mal 25 junge Judoka in verschiedenen Disziplinen in zwei Erfahrungsklassen gegeneinander an.
Ergebnisse 4. Greifenturnier:
Boden
| Gewichtsklasse | 19,7 kg bis 20,1 kg | |||
| 1. Platz | Marc Jason | Berndt | 23 Punkte | VfK „Bau“ Rostock |
| 1. Platz | Hannes | Heyn | 23 Punkte | VfK „Bau“ Rostock |
| 2. Platz | Angelina | Boos | 17 Punkte | JC Uni Rostock |
| Gewichtsklasse | 22,5 kg bis 24,3 kg | |||
| 1. Platz | Henrik | Thurow | 28 Punkte | JC Uni Rostock |
| 2. Platz | Andre | Thurow | 25 Punkte | JC Uni Rostock |
| 3. Platz | Jacqueline | Boos | 20 Punkte | JC Uni Rostock |
| 4. Platz | Anton | Gürth | 18 Punkte | JC Uni Rostock |
| Gewichtsklasse | 25,9 kg bis 27,4 kg | |||
| 1. Platz | Leon | Blumberg | 24 Punkte | JC Uni Rostock |
| 2. Platz | Konstantin | Steyer | 22 Punkte | JC Uni Rostock |
| 3. Platz | Moritz | Mäder | 15 Punkte | JC Uni Rostock |
| Gewichtsklasse | 36,0 kg bis 46,0 kg | |||
| 1. Platz | Khatschik | Hunanyan | 28 | JC Uni Rostock |
| 2. Platz | Lenny | Mundt | 26 | JC Uni Rostock |
| 3. Platz | Konrad | Gürth | 23 | JC Uni Rostock |
| 4. Platz | Friedrich | Pose | 20 | JC Uni Rostock |
Stand
| Gewichtsklasse | 23,7 kg bis 26,7 kg | |||
| 1. Platz | Anna Olivia | Grey | 32 Punkte | JC Uni Rostock |
| 2. Platz | Julika | Petermann | 26 Punkte | JC Uni Rostock |
| 3. Platz | Anna-Lena | Bernick | 20 Punkte | JC Uni Rostock |
| 4. Platz | Annabell | Brukat | 19 Punkte | JC Uni Rostock |
| 5. Platz | Luca | Rosenau | 14 Punkte | JC Uni Rostock |
| Gewichtsklasse | 28,5 kg bis 31,8 kg | |||
| 1. Platz | Tilman | Reihwald | 26 Punkte | JC Uni Rostock |
| 2. Platz | Vivien | Heyn | 25 Punkte | VfK „Bau“ Rostock |
| 3. Platz | Julian Dean | Burmeister | 21 Punkte | JC Uni Rostock |
| Gewichtsklasse | 34,1 kg bis 40,4 kg | |||
| 1. Platz | Leon | Rachow | 30 Punkte | VfK „Bau“ Rostock |
| 2. Platz | Leon | Bolen | 20 Punkte | JC Uni Rostock |
| 3. Platz | Lukas | Schan | 17 Punkte | JC Uni Rostock |